RSS Analyzer Übersicht
Folgen und Formate von Podcasts pro Jahr auswerten
Podcasts gesamt
13
Folgen gesamt
9.066
Ø Folgen / Podcast
697
Formate gesamt
161
Förderung / Monat
~126.984 €
Aktivster Podcast
The Pod(2.668 Folgen)
Zuletzt aktualisiert
04.05.2026, 03:10
Folgen pro Podcast
Klick auf einen Balken öffnet die jeweilige Podcast-Seite.
Podcasts Übersicht
13 / 13 Podcasts · 9.066 Folgen sichtbar
Formate | % Anteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Pod | 2.668 | 45 | 2015 | 02.05.2026 · vor 6 Tagen | 29.4% | ||
| Insert Moin | 1.891 | 20 | 2012 | 02.05.2026 · vor 6 Tagen | 20.9% | ||
| Stay Forever | 1.171 | 33 | 2011 | 01.05.2026 · vor 7 Tagen | 12.9% | ||
| Retrokompott | 786 | 7 | 2013 | 02.05.2026 · vor 6 Tagen | 8.7% | ||
| HookedFM | 697 | 8 | 2014 | 30.04.2026 · vor 9 Tagen | 7.7% | ||
| Leinwandliebe | 484 | 2019 | 29.04.2026 · vor 9 Tagen | 5.3% | |||
| OKCool | 457 | 13 | 2020 | 04.05.2026 · vor 5 Tagen | 5.0% | ||
| Spieleveteranen | 292 | 4 | 2009 | 11.04.2026 · vor 27 Tagen | 3.2% | ||
| Game Not Over | 188 | 5 | 2017 | 06.12.2025 · vor 153 Tagen | 2.1% | ||
| Down to the Detail | 153 | 6 | 2020 | 18.04.2026 · vor 20 Tagen | 1.7% | ||
| Spielvertiefung | 123 | 5 | 2021 | 01.05.2026 · vor 7 Tagen | 1.4% | ||
| Mindestens 10 Zeichen | 111 | 12 | 2023 | 25.04.2026 · vor 13 Tagen | 1.2% | ||
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 45 | 1 | 2023 | 09.04.2026 · vor 29 Tagen | 0.5% |
Zeilen pro Seite
Seite 1 / 1
Supporter-Übersicht
Abonnenten und geschätzte Einnahmen über Patreon und Steady
| Podcast | Plattformen | Supporter gesamt | ~Einnahmen / Monat |
|---|---|---|---|
| Stay Forever | 10.073 | ~55.068 € | |
| The Pod | 9.115 | ~47.816 € | |
| HookedFM | 1.927 | ~6.031 € | |
| Spieleveteranen | 1.723 | ~3.992 € | |
| OKCool | 1.264 | ~7.501 € | |
| Insert Moin | 1.102 | ~3.176 € | |
| Spielvertiefung | 686 | – | |
| Down to the Detail | 474 | ~1.479 € | |
| Game Not Over | 282 | ~751 € | |
| Retrokompott | 252 | ~954 € | |
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 59 | ~216 € | |
| Gesamt | 26.957 | ||
Umsatz-Angaben sind Schätzwerte basierend auf Pledge-Summen. Steady-Daten erfordern API-Keys. Gesamt-Supporter kann Doppelzählungen enthalten (eine Person auf mehreren Plattformen). USD-Beträge wurden zum ECB-Tageskurs in EUR umgerechnet.